골라골라 비비고수제진한고기만두 알려드립니다~
페이지 정보
작성일 21-07-05 01:31
본문
![]() | 비비고 수제진한 고기만두 400gx2, 1개, 800g 9,250 원 #상품정보 및 후기확인 ( 95 ) |
![]() | 수제더진한 고기만두 300GX2EA 5,800 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | (냉동) 비비고 수제진한고기만두400gx2개+왕교자350gx2개, 1세트 17,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | CJ제일제당 [CJ 제일제당]비비고 수제만둣집 맛 진한고기만두400gX6봉, 단품없음 23,360 원 #상품정보 및 후기확인 ( 18 ) |
![]() | 애슐리 소고기 모둠버섯 샤브샤브 2인분 13,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 20 ) |
![]() | 비비고 수제진한 고기만두 400gx2, 3개, 800g 22,100 원 #상품정보 및 후기확인 ( 95 ) |
![]() | 비비고 수제 진한고기만두 (냉동), 400g, 2개 6,760 원 #상품정보 및 후기확인 ( 362 ) |
![]() | [CJ] 비비고 수제진한고기만두400G*2번들, 1개 8,480 원 #상품정보 및 후기확인 ( 4 ) |
![]() | (냉동)비비고 수제(진한)고기만두400gx4개, 1세트 19,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 6 ) |
![]() | (냉동)비비고 수제(진한)고기만두400gx2개+수제새우만두325gx2개, 1세트 19,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 비비고 수제진한 고기만두 400gx2, 2개, 800g 15,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 95 ) |
![]() | (냉동)비비고 수제(진한)고기만두400gx4개+수제새우만두325gx4개, 1세트 36,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 2 ) |
![]() | (냉동) 비비고 수제진한고기만두400gx2개+수제김치만두300gx2개, 1세트 17,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | 대진엠에스 덤플링(만두 딤섬), 1kg, 1팩 12,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 9 ) |

비비고 '수제만둣집 맛 만두' 인기몰이…"1년 누적매출 520억원"
CJ제일제당, '수제만둣집 맛 만두' 매출 520억원 돌파
비비고 만두, 상반기 매출 1264억…"하반기 '수제만두'에 주력"
CJ제일제당, "국내는 좁다"…`비비고 만두` 글로벌 넘버1 향해 질주하다
‘비비고 수제만둣집 맛 만두’ 1년 만에 매출 520억원 돌파
CJ 비비고 만두 '독주 체제' 굳히기
CJ 비비고 만두 상반기 매출 1263억…전년비 12% 성장
'비비고 수제만둣집 맛 만두' 1년 만에 매출 520억원 돌파
비비고 만두, 올 상반기에도‘외식형 수제만두’ 압도적 선택 받아
비비고 만두 점유율 46.3%…하반기 ‘수제형 만두’ 주력
'더' 근사해진 간편식...'더비비고' 내달 론칭
CJ 비비고 만두, 상반기 매출 1264억원… 시장점유율 46%
비비고, 냉동만두 시장점유율 1위…매출 1264억
비비고 '수제만둣집 맛 만두', 출시 1년만에 누적매출 520억 돌파
CJ 비비고 만두, 하반기 '외식형 수제만두' 주력…시장 트렌트 선도
CJ 비비고 만두, 상반기 매출 1263억…전년比 12% ↑
CJ제일제당 vs 풀무원 5000억원 규모 3차 만두전쟁…식품업종 시총 TOP5는 오리온·농심·동서·삼양식품·동원산업
CJ제일제당, '수제만둣집 맛 만두' 출시 1년 만에 매출 520억 원 돌파